Student Profile
![]() |
|
Name | Abdullah Al Husain |
ID | 2401321 |
Registration No. | 13 |
Roll | 1 |
Class | NURSERY |
Section | Shapla |
Group | COMMON |
Shift | Morning |
Category | General |
Date of Birth | 2019-03-07 |
Religion | Islam |
Blood Group | |
Gender | Male |
Father's Name | Md. Shamim Miah |
Mother's Name | Tania Sultana |
Present Address | Anayetngar, Siddhirganj, Narayanganj |
Permanent Address | Gunpaldi, Sulina Bazar, Algi, Bhanga, Faridpur |
Guardian Mobile | 01732380339 |
N/A |
Subject List
SL. | Subject | Is Optional |
---|---|---|
1 | Quran Mazid | NO |
2 | Dowa & Sunnah | NO |
3 | English | NO |
4 | Bangla | NO |
5 | Mathematics | NO |
6 | Others Activity | NO |
7 | Islam For Children | NO |
8 | Quran Mazid | NO |
9 | Dowa & Sunnah | NO |
10 | Bangla | NO |
11 | Mathematics | NO |
12 | English | NO |
13 | Others Activity | NO |